点击留下电子邮箱,免费订阅古笼老师的CCAA考试电子资料!
===============================================
2007年6月份QMS考试题分值统计
一、基础部分
表格里面的数字如8-8,表示8道题,共8分。
| 类型 | 基础 | 统计技术 | 法规 | 综合 |
| 单选题(1) | 8--8 | 1--1 | 1--1 | 5--5 |
| 判断题(1) | 11--11 | 3--3 | 1--1 | |
| 多选题(2) | 5--5 | 3--6 | 2--4 | |
| 填空题(1) | 6--6 | | 4--4 | |
| 简答题(5) | 1--5 | 2--10 | | |
| 案例分析阐述题(5) | 4--20 | | | |
| 合计分值 | 65分 | 20分 | 10分 | 5分 |
二、审核部分
| | 标准知识运用 | 审核知识 | 审核员管理 | 管理常识 |
| 单选题(1) | 1--1 | 13--13 | 1--1 | |
| 判断题(1) | 1--1 | 7--7 | | 2--2 |
| 多选题(2) | | 4--8 | 1--2 | |
| 简答题(5) | 2--10 | 1--5 | | |
| 阐述题(10) | 2—20 | | | |
| 案例分析阐述题(5) | 5--30 | | | |
| 合计分值 | 62分 | 33分 | 3分 | 2分 |
审核部分,考核的重点是9001标准的理解和灵活运用,审核知识主要考核ISO19011的理解,审核员管理部分考核《质量管理体系审核员注册准则》,管理常识主要考核《管理学》的内容。
首发:认证之友
作者:古笼(唐帮胜)
欢迎转载,转载请注明出处。